事業紹介
当社は建設業法により特定建設業者として、平成 29 年 7 月 6 日付で富山県知事の許可を受け建設業を行っています。また平成 28 年 12 月に(株)NIPPOより移管を受け、アスファルト合材の製造販売事業を開始し、平成 28 年 12 月 12 日に富山県知事より許可を受け、産業廃棄物処分業を行っております。主な事業内容は次の通りです。
主な事業内容
- 土木工事・舗装工事の請負並びに施工
- 前号に関する調査、測量、設計および監理
- アスファルト合材の製造販売
- 産業廃棄物処分業
- 産業廃棄物収集運搬業
売上高(工事)推移
| 2022 年度 | 621,800,000 円 |
|---|---|
| 2023 年度 | 590,769,000 円 |
| 2024 年度 | 796,235,000 円 |
売上高(製販)推移
| 2022 年度 | 484,810,000 円 |
|---|---|
| 2023 年度 | 777,318,000 円 |
| 2024 年度 | 864,086,000 円 |
取扱商品
| 加熱合材 | 密粒度AC(20FA) ・ 密粒度AC(13FA) 他 |
|---|---|
| 常温合材 | レミファルト(305)(313) ・ レミファルトST |
| AS乳剤 | PK-3 ・ PK-4 |
| その他 | 成形型目地材 ・ スプレー式乳剤 |
| 廃材受入 | アスコンがら |
施工実績
| 年度 | 令和4年度 |
| 工事名 | 一般国道472号道路橋りょう改築(臨港橋下り)橋面舗装補修工事 |
| 施工場所 | 射水市作道地内 |
| 発注者 [ 施主 ] | 富山県 [ 高岡土木センター ] |
| 工期 | R4.7.8 ~ R4.11.30 |
| 年度 | 令和4年度 |
| 工事名 | 主要地方道富山高岡線県単独道路維持修繕舗装補修工事 |
| 施工場所 | 射水市大島北野~若杉地内 |
| 発注者 [ 施主 ] | 富山県 [ 高岡土木センター ] |
| 工期 | R4.8.3 ~ R4.11.18 |
| 年度 | 令和3年度 |
| 工事名 | 主要地方道小杉婦中線県単独道路維持修繕舗装補修工事 |
| 施工場所 | 射水市土代外地内 |
| 発注者 [ 施主 ] | 富山県 [ 高岡土木センター ] |
| 工期 | R3.12.21 ~ R4.7.15 |
| 年度 | 平成29年度~30年度 |
| 工事名 | 一般県道串田新黒河線外県単独道路維持修繕舗装補修工事 |
| 施工場所 | 射水市黒河外地内 |
| 発注者 [ 施主 ] | 富山県 [ 高岡土木センター ] |
| 工期 | H30.2.27 ~ H30.6.29 |
※画像をクリックすると拡大します。
| 年度 | 平成30年度 |
| 工事名 | 県民公園太閤山ランド公園総合交付金 第一駐車場舗装改修その5工事 |
| 施工場所 | 富山県射水市黒河地内 |
| 発注者 [ 施主 ] | 富山県 [ 高岡土木センター ] |
| 工期 | H30.10.23 ~ H31.3.25 |
| 年度 | 平成30年度 |
| 工事名 | 一般国道472号県単独道路維持修繕舗装補修工事 |
| 施工場所 | 富山県射水市青井谷地内 |
| 発注者 [ 施主 ] | 富山県 [ 高岡土木センター ] |
| 工期 | H31.3.5 ~ R1.6.21 |










